<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://philinorte.com/blogus/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://philinorte.com/blogus</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:57:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cooperação com AAUTAD</title>
		<link>http://philinorte.com/blogus/?p=326</link>
		<comments>http://philinorte.com/blogus/?p=326#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philinorte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sobre a Philinorte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philinorte.com/blogus/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[A Philinorte esteve ao serviço da mais recente edição da Queima das fitas de Vila Real, fruto de um acordo de cooperação na proteção de pessoas e bens com a Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript" src="http://platform.linkedin.com/in.js"></script><script type="in/share" data-url="http://philinorte.com/blogus/?p=326"></script><br /><p><a href="http://philinorte.com/blogus/wp-content/uploads/2012/05/associação-academica-UTAD-logo.png"><img class="alignnone size-full wp-image-328" title="associação academica UTAD - logo" src="http://philinorte.com/blogus/wp-content/uploads/2012/05/associação-academica-UTAD-logo.png" alt="" width="259" height="114" /></a>A Philinorte esteve ao serviço da mais recente edição da Queima das fitas de Vila Real, fruto de um acordo de cooperação na proteção de pessoas e bens com a Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD).</p>
<div id="fb-root"></div>
			<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=101834286544733&amp;xfbml=1"></script>
			<fb:send href="http://philinorte.com/blogus/?p=326" font="" colorscheme="light"></fb:send>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philinorte.com/blogus/?feed=rss2&#038;p=326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Som e Imagem</title>
		<link>http://philinorte.com/blogus/?p=322</link>
		<comments>http://philinorte.com/blogus/?p=322#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philinorte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sobre a Philinorte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philinorte.com/blogus/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Sonorização A sonorização é um aspecto importante no decorrer de qualquer evento, palestra, seminário ou conferência. Uma boa sonorização contribui para um maior sucesso na divulgação da sua mensagem, e claro está da sua eficácia. O excelente desempenho acústico dos projectores de som da Philinorte e dos componentes topo de gama que os integram conjugam-se <a href="http://philinorte.com/blogus/?p=322"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript" src="http://platform.linkedin.com/in.js"></script><script type="in/share" data-url="http://philinorte.com/blogus/?p=322"></script><br /><h3>Sonorização</h3>
<p><a href="http://philinorte.com/blogus/wp-content/uploads/2012/05/SOM-E-IMAGEM.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-323" title="SOM E IMAGEM" src="http://philinorte.com/blogus/wp-content/uploads/2012/05/SOM-E-IMAGEM-300x68.jpg" alt="" width="300" height="68" /></a>A sonorização é um aspecto importante no decorrer de qualquer evento, palestra, seminário ou conferência. Uma boa sonorização contribui para um maior sucesso na divulgação da sua mensagem, e claro está da sua eficácia.</p>
<p>O excelente desempenho acústico dos projectores de som da Philinorte e dos componentes topo de gama que os integram conjugam-se para reproduzir, com igual superioridade, tanto os sons agudos como os graves. Na prática, isto traduz-se numa excepcional qualidade musical e numa inteligibilidade perfeita da voz, projectadas com toda a clareza em altos volumes de som e ao longo de grandes distâncias.</p>
<p>Os projectores de som Philinorte possuem um design elegante que se integra na perfeição nos mais diversos estilos de interiores. O facto de cablagem ficar oculta, aliada à simplicidade do design da caixa, facilitam a tarefa de adaptação às condicionantes locais.</p>
<p>A Philinorte actua em centros/espaços comerciais, salas de conferência, auditórios, hotelaria, congressos, feiras, simpósios, lançamento de produtos, convenções e seminários, entre outros, permitindo a realização de um evento de qualidade, com as soluções que disponibilizamos.</p>
<p>Os altifalantes para utilização em espaços públicos devem trabalhar fiavelmente por vezes em condições adversas como vento e o mau tempo. Devem projectar o som para um local preciso. E devem ser de fácil instalação e manutenção</p>
<p>Os projectores de som Philinorte emitem um som natural, limpo e com um design elegante, adequado à decoração de qualquer ambiente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Live streaming</h3>
<p><a href="http://philinorte.com/blogus/wp-content/uploads/2012/05/LiveStream.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-324" title="LiveStream" src="http://philinorte.com/blogus/wp-content/uploads/2012/05/LiveStream-300x242.png" alt="" width="300" height="242" /></a>Streaming é uma transferência de dados (áudio e vídeo) de forma contínua através da Internet, em vez de transferir um único pacote grande para executar posteriormente. Esta tecnologia permite que o conteúdo fique acessível de imediato já que o utilizador executa o conteúdo no momento em que ele chega. Normalmente chama-se a este processo transmissão de áudio ou áudio e vídeo online ou ao vivo.</p>
<p>O conteúdo de streaming é produzido através de um codificador que será instalado no seu computador. Depois, dependendo de como codifica o áudio ou o vídeo, obterá um produto com melhor resolução, execução constante, maior fidelidade, e proporcionará ao seu público uma melhor experiência multimídia. O áudio e/ou o vídeo são codificados em bit rates que vão de 20Kbps até 2Mbps.</p>
<p>A PHILINORTE oferece-lhe soluções de <em>live streaming</em> para eventos de todos os tipos, feiras ou congressos. Para garantir que os eventos chegam a outras partes do país/mundo, a Philinorte disponibiliza soluções de <em>live streaming</em>, garantindo qualidade e eficácia na reprodução do evento.</p>
<div id="fb-root"></div>
			<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=101834286544733&amp;xfbml=1"></script>
			<fb:send href="http://philinorte.com/blogus/?p=322" font="" colorscheme="light"></fb:send>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philinorte.com/blogus/?feed=rss2&#038;p=322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decisor Aleatório</title>
		<link>http://philinorte.com/blogus/?p=318</link>
		<comments>http://philinorte.com/blogus/?p=318#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philinorte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philinorte.com/blogus/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[O decisor aleatório é um sistema concebido para locais onde se torna necessária uma selecção casual de pessoas ou veículos para revistar. Este sistema é extremamente útil para evitar a situação de pressão a que o agente fica submetido quando escolhe um individuo para ser revistado. Ainda que esta decisão seja feita por um profissional, <a href="http://philinorte.com/blogus/?p=318"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript" src="http://platform.linkedin.com/in.js"></script><script type="in/share" data-url="http://philinorte.com/blogus/?p=318"></script><br /><p>O decisor aleatório é um sistema concebido para locais onde se torna necessária uma selecção casual de pessoas ou veículos para revistar.</p>
<p>Este sistema é extremamente útil para evitar a situação de pressão a que o agente fica submetido quando escolhe um individuo para ser revistado. Ainda que esta decisão seja feita por um profissional, a sua escolha, por mais imparcial que possa parecer, terá sempre em conta os seus critérios pessoais.</p>
<p>Assim, para evitar uma escolha não imparcial da pessoa a ser revistada, evitando ressentimento e situações desagradáveis no local de trabalho, o decisor aleatório é o sistema indicado para controlar este tipo de situações, uma vez que se trata de uma máquina que aleatoriamente selecciona pessoas, sem ter em conta o seu aspecto físico e/ou características pessoais.</p>
<p>Para além disto, a instalação deste aparelho funciona também como um factor dissuasor, uma vez que nunca se sabe quem será escolhido para ser revistado.</p>
<p>O seu funcionamento é muito simples: Trata-se de uma máquina com um sistema semelhante ao de um semáforo, indicando luz verde para passagem e luz vermelha para proceder à revista do funcionário. A luz é emitida por acção de contacto proveniente de uma botoneira ou de um detector automático de passagem.</p>
<p><a href="http://philinorte.com/blogus/wp-content/uploads/2012/04/decisor-aleatorio-jpg.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-319" title="decisor aleatorio jpg" src="http://philinorte.com/blogus/wp-content/uploads/2012/04/decisor-aleatorio-jpg.bmp" alt="" /></a></p>
<div id="fb-root"></div>
			<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=101834286544733&amp;xfbml=1"></script>
			<fb:send href="http://philinorte.com/blogus/?p=318" font="" colorscheme="light"></fb:send>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philinorte.com/blogus/?feed=rss2&#038;p=318</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes de Cablagem Estruturada</title>
		<link>http://philinorte.com/blogus/?p=315</link>
		<comments>http://philinorte.com/blogus/?p=315#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philinorte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecomunicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philinorte.com/blogus/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[As redes estruturadas instaladas pela PHILINORTE agregam todos os sistemas de comunicação, integrando não só a transmissão de dados mas também os circuitos de voz, como as ligações telefónicas. Um sistema de cablagem bem desenhado pode pagar-se a si próprio várias vezes durante a sua vida útil. As decisões correctas tomadas hoje podem eliminar elevados <a href="http://philinorte.com/blogus/?p=315"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript" src="http://platform.linkedin.com/in.js"></script><script type="in/share" data-url="http://philinorte.com/blogus/?p=315"></script><br /><p>As redes estruturadas instaladas pela PHILINORTE agregam todos os sistemas de comunicação, integrando não só a transmissão de dados mas também os circuitos de voz, como as ligações telefónicas.</p>
<p>Um sistema de cablagem bem desenhado pode pagar-se a si próprio várias vezes durante a sua vida útil.</p>
<p>As decisões correctas tomadas hoje podem eliminar elevados custos de nova cablagem futura. A cablagem é a &#8216;auto-estrada&#8217; utilizada para o transporte de toda a informação da organização.</p>
<p>Um sistema de cablagem deficientemente desenhado, mal instalado ou desactualizado compromete a &#8216;performance&#8217;, e a rentabilidade dos utilizadores dos Sistemas de Informação da empresa.</p>
<p>O seu sistema é tão forte quanto o mais fraco dos seus elementos.</p>
<p>Neste âmbito a PHILINORTE dispõe dos seguintes serviços:</p>
<ul>
<li>Projecto de infra-estruturas de telecomunicações</li>
<li>Instalações de cablagens – Cat 5, 5E, 6 e 7</li>
<li>Instalações de fibra óptica até ao posto de trabalho</li>
<li>Instalação de cabos de fibra óptica</li>
<li>Em redes de esteiras e tubagem</li>
<li>Condutas e esgotos pluviais</li>
<li>Auto – suportados</li>
<li>Ensaios de reflectometria e perdas totais na fibra</li>
<li>Certificação de fabricante e ITED</li>
<li>Manutenção e suporte técnico</li>
<li>Serviços de fusão de fibra óptica e redes de cobre &#8220;cablagem estruturada&#8221; (detendo know how e equipamento específico para o efeito)</li>
</ul>
<div><a href="http://philinorte.com/blogus/wp-content/uploads/2012/04/Redes-de-Cablagem-Estruturada.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-316" title="Redes de Cablagem Estruturada" src="http://philinorte.com/blogus/wp-content/uploads/2012/04/Redes-de-Cablagem-Estruturada-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="fb-root"></div>
			<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=101834286544733&amp;xfbml=1"></script>
			<fb:send href="http://philinorte.com/blogus/?p=315" font="" colorscheme="light"></fb:send>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philinorte.com/blogus/?feed=rss2&#038;p=315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestão de rondas</title>
		<link>http://philinorte.com/blogus/?p=308</link>
		<comments>http://philinorte.com/blogus/?p=308#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philinorte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philinorte.com/blogus/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Na área de segurança, nomeadamente numa organização de grandes dimensões, o controlo de rondas torna-se bastante importante, no sentido de ter sempre quem controle o perímetro. Durante uma ronda, o guarda responsável pela vigilância, transporta consigo um leitor portátil e em cada ponto de controlo guarda a localização, data e hora da patrulha. Esta informação <a href="http://philinorte.com/blogus/?p=308"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript" src="http://platform.linkedin.com/in.js"></script><script type="in/share" data-url="http://philinorte.com/blogus/?p=308"></script><br /><p>Na área de segurança, nomeadamente numa organização de grandes dimensões, o controlo de rondas torna-se bastante importante, no sentido de ter sempre quem controle o perímetro.</p>
<p>Durante uma ronda, o guarda responsável pela vigilância, transporta consigo um leitor portátil e em cada ponto de controlo guarda a localização, data e hora da patrulha. Esta informação é armazenada e  mais tarde transmitida para o computador para posterior processamento e análise de dados.</p>
<p>A Philinorte disponibiliza uma solução integrada para validação de percursos de segurança, que lhe permitem uma vigilância constante da organização e do seu redor.</p>
<p>Esta solução é  composta por bastões e botões de contacto estrategicamente colocados.</p>
<p>Com este sistema é possível garantir a passagem de seguranças e técnicos por zonas pré-estabelecidas, efectuando um controlo da data/hora a que a ronda foi feita, bem como, a ordem pela qual foi efectuada.
<a href='http://philinorte.com/blogus/?attachment_id=309' title='controlorondas'><img width="150" height="150" src="http://philinorte.com/blogus/wp-content/uploads/2012/04/controlorondas-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="controlorondas" title="controlorondas" /></a>
<a href='http://philinorte.com/blogus/?attachment_id=310' title='vigia'><img width="150" height="150" src="http://philinorte.com/blogus/wp-content/uploads/2012/04/vigia-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="vigia" title="vigia" /></a>
</p>
<div id="fb-root"></div>
			<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=101834286544733&amp;xfbml=1"></script>
			<fb:send href="http://philinorte.com/blogus/?p=308" font="" colorscheme="light"></fb:send>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philinorte.com/blogus/?feed=rss2&#038;p=308</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlo de Assiduidade &#124; Relógio de Ponto</title>
		<link>http://philinorte.com/blogus/?p=299</link>
		<comments>http://philinorte.com/blogus/?p=299#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 21:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philinorte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philinorte.com/blogus/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[A PHILINORTE dispõe de uma variada gama de equipamentos para o controlo de assiduidade na sua empresa. A validação pode ser efetuada pela introdução de código PIN simples, ou por aproximação de cartão, ou através de reconhecimento biométrico (impressão digital, íris e face). Uma vez implementado, o software de gestão (desenvolvido à medida) garante todas <a href="http://philinorte.com/blogus/?p=299"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript" src="http://platform.linkedin.com/in.js"></script><script type="in/share" data-url="http://philinorte.com/blogus/?p=299"></script><br /><p>A PHILINORTE dispõe de uma variada gama de equipamentos para o controlo de assiduidade na sua empresa.</p>
<p>A validação pode ser efetuada pela introdução de código PIN simples, ou por aproximação de cartão, ou através de reconhecimento biométrico (impressão digital, íris e face).</p>
<p>Uma vez implementado, o software de gestão (desenvolvido à medida) garante todas as necessidades da sua organização, por ser flexível e passível de adaptação.</p>
<p>Ao adquirir uma solução, o acessos à plataforma web é totalmente incluída, sem qualquer encargo adicional.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Funcionalidades do software:</strong></p>
<ul>
<li>Gestão de funcionários com inúmeras informações e campos editáveis</li>
<li>Gestão de baixas medicas, faltas e ferias</li>
<li>Gestão de equipas de Trabalho</li>
<li>Turnos e horários rotativos com escalas até 6 Semanas</li>
<li>Previsão gráfica e numérica de planos de trabalho</li>
<li>Gestão totalmente Remota de Utilizadores</li>
<li>Permite definir inúmeros tipos de horas extra e faltas</li>
<li>Permite integração com maior parte de ERP´s</li>
<li>Inclui updates vitalícios gratuitos</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Funcionalidades da plataforma WEB:</strong></p>
<ul>
<li>Acesso a colaboradores protegido por password e username</li>
<li>Visualização de registos de marcação de ponto de cada colaborador</li>
<li>Gestão total dos funcionários</li>
<li>Solicitação de férias</li>
<li>Justificação de faltas e atrasos</li>
<li>Criação de hierárquicas de validação, até 4 níveis</li>
<li>Armazenamento de recibos de vencimento para integração com ERP</li>
<li>Definição de multi estruturas hierárquicas</li>
<li>Alertas em caso de falta de marcações de Ponto</li>
<li>Pedidos de autorização para horas extras</li>
<li>Envio e recebimento de e-mails</li>
<li>Definição de planos de trabalho</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Consulte-nos.</p>
<p>&nbsp;</p>

<a href='http://philinorte.com/blogus/?attachment_id=300' title='faceid3-s'><img width="150" height="150" src="http://philinorte.com/blogus/wp-content/uploads/2012/03/faceid3-s-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="faceid3-s" title="faceid3-s" /></a>
<a href='http://philinorte.com/blogus/?attachment_id=301' title='Fingertec_TA200_Plus_Fingerprint_Color_Time_Attendance'><img width="150" height="150" src="http://philinorte.com/blogus/wp-content/uploads/2012/03/Fingertec_TA200_Plus_Fingerprint_Color_Time_Attendance-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Fingertec_TA200_Plus_Fingerprint_Color_Time_Attendance" title="Fingertec_TA200_Plus_Fingerprint_Color_Time_Attendance" /></a>
<a href='http://philinorte.com/blogus/?attachment_id=302' title='F-r2-1000x_0'><img width="150" height="150" src="http://philinorte.com/blogus/wp-content/uploads/2012/03/F-r2-1000x_0-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="F-r2-1000x_0" title="F-r2-1000x_0" /></a>
<a href='http://philinorte.com/blogus/?attachment_id=303' title='h2i'><img width="150" height="150" src="http://philinorte.com/blogus/wp-content/uploads/2012/03/h2i-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="h2i" title="h2i" /></a>
<a href='http://philinorte.com/blogus/?attachment_id=304' title='TA102-103'><img width="150" height="150" src="http://philinorte.com/blogus/wp-content/uploads/2012/03/TA102-103-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="TA102-103" title="TA102-103" /></a>

<p>&nbsp;</p>
<div id="fb-root"></div>
			<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=101834286544733&amp;xfbml=1"></script>
			<fb:send href="http://philinorte.com/blogus/?p=299" font="" colorscheme="light"></fb:send>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philinorte.com/blogus/?feed=rss2&#038;p=299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinalética</title>
		<link>http://philinorte.com/blogus/?p=291</link>
		<comments>http://philinorte.com/blogus/?p=291#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philinorte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philinorte.com/blogus/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[A sinalética é um elemento de segurança fundamental para todas organizações e empresas. Trata-se de um componente fundamental no que respeita à organização interna dos edifícios. Através de sinalização, existe uma maior orientação dentro da empresa, nomeadamente em caso de emergência, em que seja necessário evacuar total ou parcialmente o edifício. Este material de fotoluminescência <a href="http://philinorte.com/blogus/?p=291"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript" src="http://platform.linkedin.com/in.js"></script><script type="in/share" data-url="http://philinorte.com/blogus/?p=291"></script><br /><p><a href="http://philinorte.com/blogus/wp-content/uploads/2012/03/sinaletica.jpg"><img class="size-medium wp-image-292 alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="sinaletica" src="http://philinorte.com/blogus/wp-content/uploads/2012/03/sinaletica-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a></p>
<p>A sinalética é um elemento de segurança fundamental para todas organizações e empresas. Trata-se de um componente fundamental no que respeita à organização interna dos edifícios.</p>
<p>Através de sinalização, existe uma maior orientação dentro da empresa, nomeadamente em caso de emergência, em que seja necessário evacuar total ou parcialmente o edifício. Este material de fotoluminescência permite devidamente aplicado permite uma orientação fiável mesmo em condições de visibilidade nulas.</p>
<p>As plantas de emergência são imprescindíveis para a segurança de todos os ocupantes (funcionários e clientes), no sentido de obter indicações em caso de emergência.</p>
<p>Conheça as novas combinações de sinalização ao nível de parede e pavimento, com maior grau de eficácia em presenças de fumo.</p>
<p>A PHILINORTE tem ao seu dispor todo o tipo de sinalização para garantir as melhores indicações de segurança do seu edifício.</p>
<div id="fb-root"></div>
			<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=101834286544733&amp;xfbml=1"></script>
			<fb:send href="http://philinorte.com/blogus/?p=291" font="" colorscheme="light"></fb:send>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philinorte.com/blogus/?feed=rss2&#038;p=291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alarmes de incêndio</title>
		<link>http://philinorte.com/blogus/?p=282</link>
		<comments>http://philinorte.com/blogus/?p=282#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 12:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philinorte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philinorte.com/blogus/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Os incêndios são um perigo eminente para o sector empresarial e industrial. Neste sentido, é importante ter um sistema de prevenção de incêndios, de forma a poder proteger bens e pessoas de possíveis danos físicos e materiais. Com um sistema de deteção de incêndio da PHILINORTE o espaço fica protegido através da adoção com sensores <a href="http://philinorte.com/blogus/?p=282"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript" src="http://platform.linkedin.com/in.js"></script><script type="in/share" data-url="http://philinorte.com/blogus/?p=282"></script><br /><p>Os incêndios são um perigo eminente para o sector empresarial e industrial. Neste sentido, é importante ter um sistema de prevenção de incêndios, de forma a poder proteger bens e pessoas de possíveis danos físicos e materiais.</p>
<p>Com um sistema de deteção de incêndio da PHILINORTE o espaço fica protegido através da adoção com sensores de focos de incêndio, a tempo de agir e evitar a propagação total. Se pensa instalar um alarme de incêndio mas ainda não tomou a decisão? Não hesite em contactar-nos!</p>
<p>A PHILINORTE dispõe das seguintes soluções:</p>
<ul>
<li>Sensores de fumo;</li>
<li>Sensores de análise de temperatura;</li>
<li>Sensores de chama;</li>
<li>Sensores por raios de infravermelho;</li>
<li>Botões de arme manual;</li>
<li>Monitorização seccionada;</li>
<li>Monitorização detalhada;</li>
</ul>
<p>Se já tem uma solução é obrigatório a manutenção periódica aos sistemas de deteção de incêndio.</p>
<div id="fb-root"></div>
			<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=101834286544733&amp;xfbml=1"></script>
			<fb:send href="http://philinorte.com/blogus/?p=282" font="" colorscheme="light"></fb:send>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philinorte.com/blogus/?feed=rss2&#038;p=282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alarmes de intrusão</title>
		<link>http://philinorte.com/blogus/?p=276</link>
		<comments>http://philinorte.com/blogus/?p=276#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philinorte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philinorte.com/blogus/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Os alarmes funcionam como parte integrante do sistema de segurança de uma organização. A Philinorte dispõe de variados tipos de alarmes adequados às necessidades de cada cliente. Os alarmes de intrusão representam um elemento fulcral para a proteção de qualquer espaço fechado. Este sistema é composto por um conjunto de dispositivos de controle, sensores internos <a href="http://philinorte.com/blogus/?p=276"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript" src="http://platform.linkedin.com/in.js"></script><script type="in/share" data-url="http://philinorte.com/blogus/?p=276"></script><br /><p><a href="http://philinorte.com/blogus/wp-content/uploads/2012/02/visonic-wireless-alarm-system-connect-w-your-mobile-powermaster-10-pg2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-277" title="visonic-wireless-alarm-system-connect-w-your-mobile-powermaster-10-pg2" src="http://philinorte.com/blogus/wp-content/uploads/2012/02/visonic-wireless-alarm-system-connect-w-your-mobile-powermaster-10-pg2-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Os alarmes funcionam como parte integrante do sistema de segurança de uma organização. A Philinorte dispõe de variados tipos de alarmes adequados às necessidades de cada cliente. Os alarmes de intrusão representam um elemento fulcral para a proteção de qualquer espaço fechado. Este sistema é composto por um conjunto de dispositivos de controle, sensores internos e externos, adequadamente instalados no local a proteger. Consoante cada tipologia de edifício é identificada a solução cablada ou sem fios. Ao adquirir os alarmes de intrusão da Philinorte está a apostar na segurança da sua organização/habitação. Para além da função alarmística, este sistema permite ainda interação com os dispositivos eletrónicos do local.</p>
<p>Tipologias:</p>
<p>Proteção interior</p>
<p>Proteção exterior</p>
<p>Proteção perimetral</p>
<p>Proteção de coberturas</p>
<p>Proteção de subsolo</p>
<p>Proteção com suporte de imagens</p>
<div id="fb-root"></div>
			<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=101834286544733&amp;xfbml=1"></script>
			<fb:send href="http://philinorte.com/blogus/?p=276" font="" colorscheme="light"></fb:send>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philinorte.com/blogus/?feed=rss2&#038;p=276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlo de acessos</title>
		<link>http://philinorte.com/blogus/?p=267</link>
		<comments>http://philinorte.com/blogus/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philinorte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philinorte.com/blogus/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[A solução de controlo de acessos da Philinorte serve para limitar o acesso a zonas restritas. Com este sistema é possivel definir permissão de acesso a uma determinada área por um determinado número de pessoas, tornando-se essa área inacessível a pessoal não autorizado. As soluções de que dispomos são totalmente personalizáveis, adaptando-se tanto a ambiente empresarial <a href="http://philinorte.com/blogus/?p=267"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript" src="http://platform.linkedin.com/in.js"></script><script type="in/share" data-url="http://philinorte.com/blogus/?p=267"></script><br /><p><a href="http://philinorte.com/blogus/wp-content/uploads/2012/01/controlo-de-acessos.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-274" title="controlo de acessos" src="http://philinorte.com/blogus/wp-content/uploads/2012/01/controlo-de-acessos-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a>A solução de controlo de acessos da Philinorte serve para limitar o acesso a zonas restritas.</p>
<p>Com este sistema é possivel definir permissão de acesso a uma determinada área por um determinado número de pessoas, tornando-se essa área inacessível a pessoal não autorizado.</p>
<p>As soluções de que dispomos são totalmente personalizáveis, adaptando-se tanto a ambiente empresarial como aos domicílios.</p>
